| Date | 발표자(최규형) | TEAM |
|---|---|---|
| ~11.25 | 개발작업(AI) + XR 서포트(기획) + 발표자료 초안 (기술 PPT, 최종 PPT 2개) 작성 완료 | 프로덕트 개발 완료 |
| ~11.27 | 발표자료 팀 피드백 반영 및 수정, 시연 영상 스토리보드 작성, 기술 PPT 정리 및 보완 | * 미완료 작업 진행 / 내부 기능테스트 / 메이저 버그 수정 |
| 11.28 | 최종 발표 연습 시작, 기술 PPT 정리 및 보완 | 배포 |
| 11.29 | 기술 평가 (배포 중 기간 — 직접 접속하여 시연 진행) | |
| ~11.30 | * 발표 자료 수정 및 테스트 결과 추가 * 발표 연습 (팀원 5명 앞에서 발표 시연하고 반복 피드백 받기, 하루 최소 1-2시간) | 오류, 버그 수정 / 사용자 로그 수집 및 분석 (로그인 시간대 + 재방문율 중심) / 사용자 피드백 채널 운영 / 사용자 인게임 영상 촬영 / 사용자 테스트 후기 촬영 → 최종 시연 영상 제작 |
| 12.1 | 발표 | |
29일 기술평가
기획